Ein Leitfaden für Normgrößen von Oberhemden
Hier finden Sie die genauen Maße für die Standgrößen unserer Hemden je nach Passform
Alle unsere Hemden sind in Standardgrößen erhältlich. Standardgrößen werden je nach Halsweite angegeben. So bezieht sich beispielsweise die Standardgröße 40 auf eine Halsweite von 40 cm. Standardgrößen haben feste Maße für alle anderen Bereiche des Hemdes (z.B. Schultern und Taille), die der gewählten Halsweite entsprechen.
Bei der Wahl einer Standardgröße werden die einzelnen Maße Ihres Hemdes nicht nur von der gewählten Halsweite, sondern auch von der Passform des Hemdes bestimmt. Ein Hemd in Größe 40 für Normale Passform (Regular Fit) und ein Hemd in Größe 40 für Schmale Passform (Slim Fit) haben beispielsweise nicht die gleichen Einzelmaße.
Wenn Sie sich also für eine Standardgröße entscheiden, können Sie davon ausgehen, dass Ihr fertiggestelltes Hemd je nach Standardgröße und Passform, die Sie gewählt haben, eins der nachfolgenden Maßkombinationen aufweist.
Alle Hemden (einschließlich in Standardgrößen) werden von Grund auf angefertigt, innerhalb von zwei Wochen fertiggestellt und können ohne Aufpreis individuell gestaltet werden. Daher sollten Sie sich überlegen, ob Sie nicht ein Hemd mit Ihren eigenen Maßen entwerfen möchten. Wie Sie dies tun, erfahren Sie unter So nehmen Sie Ihre Maße am Körper.
Sollten Sie jedoch bereits ein Hemd haben, das Ihnen gut passt und Sie diese Maße übernehmen möchten, lesen Sie bitte den Abschnitt Wie man Maße an einem Hemd nimmt.
Normale Passform
Die normale Passform ist eine typisch italienische Hemdenpassform. Diese Hemdenform ist enganliegend und dennoch bequem.
- Der Hemdrücken ist glatt.
- Passt den meisten Kunden gut
Zentimeter
Wischen Sie, um alle Messwerte zu sehen.
Kragenweite cm | Kragenweite Zoll | Oberweite | Taille | Schultern | Ärmel | Rücken | Manschetten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 103 | 99 | 44 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 107 | 103 | 45 | 64 | 77 | 24 |
38 | 15 | 111 | 107 | 46 | 64 | 78 | 24 |
39 | 15 1/2 | 115 | 111 | 47 | 65 | 79 | 25 |
40 | 15 3/4 | 119 | 115 | 48 | 66 | 80 | 25 |
41 | 16 | 123 | 119 | 49 | 67 | 81 | 26 |
42 | 16 1/2 | 127 | 123 | 50 | 68 | 82 | 26 |
43 | 17 | 131 | 127 | 51 | 68 | 83 | 27 |
44 | 17 1/2 | 135 | 131 | 52 | 68 | 83 | 27 |
45 | 18 | 139 | 135 | 53 | 68 | 84 | 28 |
46 | 18 1/2 | 143 | 139 | 54 | 68 | 84 | 28 |
47 | 19 | 147 | 143 | 55 | 68 | 85 | 28 |
48 | 19 1/2 | 150 | 146 | 55 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 153 | 149 | 56 | 68 | 87 | 29 |
Zoll
Wischen Sie, um alle Messwerte zu sehen.
Kragenweite Zoll | Oberweite | Taille | Schultern | Ärmel | Rücken | Manschetten |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 40,5 | 38,5 | 17,0 | 25,0 | 29,5 | 9,0 |
14 1/2 | 42,0 | 40,5 | 17,5 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
15 | 43,5 | 42,0 | 18,0 | 25,0 | 30,5 | 9,0 |
15 1/2 | 45,0 | 43,5 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
15 3/4 | 46,5 | 45,0 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
16 | 48,0 | 46,5 | 19,0 | 26,0 | 31,5 | 10,0 |
16 1/2 | 50,0 | 48,0 | 19,5 | 26,5 | 32,0 | 10,0 |
17 | 51,5 | 50,0 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
17 1/2 | 53,0 | 51,5 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
18 | 54,5 | 53,0 | 20,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
18 1/2 | 56,0 | 54,5 | 21,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 57,5 | 56,0 | 21,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 1/2 | 59,0 | 57,0 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
20 | 60,0 | 58,5 | 22,0 | 26,5 | 34,0 | 11,0 |
Normale figurbetonte Passform
Wer nicht das Risiko einer schmalen Passform eingehen möchte, aber dennoch eine schmalere Schnittführung an Rumpf und Taille wünscht, liegt mit der normalen, figurbetonten Passform genau richtig.
- Der Rücken des Hemdes ist glatt mit zwei Abnähern
- Geeignet für diejenigen, die ein Hemd mit einer figurbetonten Taille wünschen
Zentimeter
Wischen Sie, um alle Messwerte zu sehen.
Kragenweite cm | Kragenweite Zoll | Oberweite | Taille | Schultern | Ärmel | Rücken | Manschetten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 101 | 91 | 44 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 105 | 95 | 45 | 64 | 77 | 24 |
38 | 15 | 109 | 99 | 46 | 64 | 78 | 24 |
39 | 15 1/2 | 113 | 103 | 47 | 65 | 79 | 25 |
40 | 15 3/4 | 117 | 107 | 48 | 66 | 80 | 25 |
41 | 16 | 121 | 111 | 49 | 67 | 81 | 26 |
42 | 16 1/2 | 125 | 115 | 50 | 68 | 82 | 26 |
43 | 17 | 129 | 119 | 51 | 68 | 83 | 27 |
44 | 17 1/2 | 133 | 123 | 52 | 68 | 83 | 27 |
45 | 18 | 137 | 127 | 53 | 68 | 84 | 28 |
46 | 18 1/2 | 141 | 131 | 54 | 68 | 84 | 28 |
47 | 19 | 145 | 135 | 55 | 68 | 85 | 28 |
48 | 19 1/2 | 148 | 138 | 55 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 151 | 141 | 56 | 68 | 87 | 29 |
Zoll
Wischen Sie, um alle Messwerte zu sehen.
Kragenweite Zoll | Oberweite | Taille | Schultern | Ärmel | Rücken | Manschetten |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 39,5 | 35,5 | 17,0 | 25,0 | 29,5 | 9,0 |
14 1/2 | 41,0 | 37,0 | 17,5 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
15 | 42,5 | 38,5 | 18,0 | 25,0 | 30,5 | 9,0 |
15 1/2 | 44,0 | 40,5 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
15 3/4 | 46,0 | 42,0 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
16 | 47,5 | 43,5 | 19,0 | 26,0 | 31,5 | 10,0 |
16 1/2 | 49,0 | 45,0 | 19,5 | 26,5 | 32,0 | 10,0 |
17 | 50,5 | 46,5 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
17 1/2 | 52,0 | 48,0 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
18 | 53,5 | 50,0 | 20,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
18 1/2 | 55,5 | 51,5 | 21,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 57,0 | 53,0 | 21,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 1/2 | 58,0 | 54,0 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
20 | 59,0 | 55,5 | 22,0 | 26,5 | 34,0 | 11,0 |
Bequeme Passform
Hemden mit bequemer Passform werden nach Maß gefertigt, um eine progressive Weite zu erhalten. Sie sind bequemer als die Normale Passform, da Brust- und Taillenumfang weiter sind als bei der Normalen Passform und der Normalen Figurbetonten Passform.
- Der Hemdrücken hat zwei seitliche Falten
- Geeignet für alle, die ein bequemes Hemd wünschen, oder für alle, die Übergrößen tragen
Zentimeter
Wischen Sie, um alle Messwerte zu sehen.
Kragenweite cm |
Kragenweite Zoll | Oberweite | Taille | Schultern | Ärmel | Rücken | Manschetten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 106 | 98 | 44 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 110 | 102 | 45 | 64 | 77 | 24 |
38 | 15 | 114 | 106 | 46 | 64 | 78 | 24 |
39 | 15 1/2 | 118 | 110 | 47 | 65 | 79 | 25 |
40 | 15 3/4 | 122 | 114 | 48 | 66 | 80 | 25 |
41 | 16 | 126 | 118 | 49 | 67 | 81 | 26 |
42 | 16 1/2 | 130 | 122 | 50 | 68 | 82 | 26 |
43 | 17 | 134 | 126 | 51 | 68 | 83 | 27 |
44 | 17 1/2 | 138 | 130 | 52 | 68 | 84 | 27 |
45 | 18 | 142 | 134 | 53 | 68 | 84 | 28 |
46 | 18 1/2 | 146 | 138 | 54 | 68 | 85 | 28 |
47 | 19 | 150 | 142 | 55 | 68 | 86 | 28 |
48 | 19 1/2 | 153 | 145 | 55 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 156 | 148 | 56 | 68 | 87 | 29 |
Zoll
Wischen Sie, um alle Messwerte zu sehen.
Kragenweite Zoll | Oberweite | Taille | Schultern | Ärmel | Rücken | Manschetten |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 41,5 | 38,5 | 17,0 | 25,0 | 29,5 | 9,0 |
14 1/2 | 43,0 | 40,0 | 17,5 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
15 | 44,5 | 41,5 | 18,0 | 25,0 | 30,5 | 9,0 |
15 1/2 | 46,0 | 43,0 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
15 3/4 | 48,0 | 44,5 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
16 | 49,5 | 46,0 | 19,0 | 26,0 | 31,5 | 10,0 |
16 1/2 | 51,0 | 48,0 | 19,5 | 26,5 | 32,0 | 10,0 |
17 | 52,5 | 49,5 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
17 1/2 | 54,0 | 51,0 | 20,0 | 26,5 | 33,0 | 10,5 |
18 | 55,5 | 52,5 | 20,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
18 1/2 | 57,0 | 54,0 | 21,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 59,0 | 55,5 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
19 1/2 | 60,0 | 57,0 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
20 | 61,0 | 58,0 | 22,0 | 26,5 | 34,0 | 11,0 |
Sportliche Passform
Die sportliche Passform passt zu einem Hemd im Casual Look. Das Hemd verfügt über eine Kellerfalte, die vertikal über den gesamten Hemdrücken verläuft. Das verleiht dem Hemd eine gewisse Lässigkeit und sorgt dafür, dass es vom Rumpf nach unten zunehmend lockerer wird.
- Der Hemdrücken ist mit einer Kellerfalte in der Mitte versehen.
- Geeignet für alle, die eine bequeme, entspannte Passform wünschen
Zentimeter
Wischen Sie, um alle Messwerte zu sehen.
Kragenweite cm |
Kragenweite Zoll | Oberweite | Taille | Schultern | Ärmel | Rücken | Manschetten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 106 | 98 | 44 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 110 | 102 | 45 | 64 | 77 | 24 |
38 | 15 | 114 | 106 | 46 | 64 | 78 | 24 |
39 | 15 1/2 | 118 | 110 | 47 | 65 | 79 | 25 |
40 | 15 3/4 | 122 | 114 | 48 | 66 | 80 | 25 |
41 | 16 | 126 | 118 | 49 | 67 | 81 | 26 |
42 | 16 1/2 | 130 | 122 | 50 | 68 | 82 | 26 |
43 | 17 | 134 | 126 | 51 | 68 | 83 | 27 |
44 | 17 1/2 | 138 | 130 | 52 | 68 | 84 | 27 |
45 | 18 | 142 | 134 | 53 | 68 | 84 | 28 |
46 | 18 1/2 | 146 | 138 | 54 | 68 | 85 | 28 |
47 | 19 | 150 | 142 | 55 | 68 | 86 | 28 |
48 | 19 1/2 | 153 | 145 | 55 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 156 | 148 | 56 | 68 | 87 | 29 |
Zoll
Wischen Sie, um alle Messwerte zu sehen.
Kragenweite Zoll | Oberweite | Taille | Schultern | Ärmel | Rücken | Manschetten |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 41,5 | 38,5 | 17,0 | 25,0 | 29,5 | 9,0 |
14 1/2 | 43,0 | 40,0 | 17,5 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
15 | 44,5 | 41,5 | 18,0 | 25,0 | 30,5 | 9,0 |
15 1/2 | 46,0 | 43,0 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
15 3/4 | 48,0 | 44,5 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
16 | 49,5 | 46,0 | 19,0 | 26,0 | 31,5 | 10,0 |
16 1/2 | 51,0 | 48,0 | 19,5 | 26,5 | 32,0 | 10,0 |
17 | 52,5 | 49,5 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
17 1/2 | 54,0 | 51,0 | 20,0 | 26,5 | 33,0 | 10,5 |
18 | 55,5 | 52,5 | 20,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
18 1/2 | 57,0 | 54,0 | 21,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 59,0 | 55,5 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
19 1/2 | 60,0 | 57,0 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
20 | 61,0 | 58,0 | 22,0 | 26,5 | 34,0 | 11,0 |
Schmale Passform
Die schmale Passform (Slim Fit) sorgt für einen trendigen Hemdenstil mit einer sehr enganliegenden Passform. Sie eignet sich für alle, die sehr schlank oder von kleiner Statur sind. Der Armausschnitt und die Unterarme liegen bei diesem Hemd sehr eng an, daher empfehlen wir stets einen elastischen Stoff zu wählen.
- Der Hemdrücken ist glatt.
- Enganliegender Armausschnitt und Unterarm
- Geeignet für sehr schlanke/schmal gebaute Personen
Zentimeter
Wischen Sie, um alle Messwerte zu sehen.
Kragenweite cm | Kragenweite Zoll | Oberweite | Taille | Schultern | Ärmel | Rücken | Manschetten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 93 | 85 | 41 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 97 | 89 | 42 | 64 | 76 | 24 |
38 | 15 | 101 | 93 | 43 | 64 | 77 | 24 |
39 | 15 1/2 | 105 | 97 | 44 | 65 | 77 | 25 |
40 | 15 3/4 | 109 | 101 | 45 | 66 | 78 | 25 |
41 | 16 | 113 | 105 | 46 | 67 | 79 | 26 |
42 | 16 1/2 | 117 | 109 | 47 | 68 | 80 | 26 |
43 | 17 | 121 | 113 | 48 | 68 | 81 | 27 |
44 | 17 1/2 | 125 | 117 | 49 | 68 | 82 | 27 |
45 | 18 | 129 | 121 | 50 | 68 | 83 | 28 |
46 | 18 1/2 | 133 | 125 | 51 | 68 | 84 | 28 |
47 | 19 | 137 | 129 | 52 | 68 | 85 | 28 |
48 | 19 1/2 | 141 | 133 | 52 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 145 | 137 | 53 | 68 | 87 | 29 |
Zoll
Wischen Sie, um alle Messwerte zu sehen.
Kragenweite Zoll | Oberweite | Taille | Schultern | Ärmel | Rücken | Manschetten |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 36,5 | 33,5 | 16,0 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
14 1/2 | 38,0 | 35,0 | 16,5 | 25,0 | 30,0 | 9,5 |
15 | 39,5 | 36,5 | 17,0 | 25,0 | 30,5 | 9,5 |
15 1/2 | 41,5 | 38,0 | 17,0 | 25,5 | 30,5 | 10,0 |
15 3/4 | 43,0 | 39,5 | 17,5 | 26,0 | 31,0 | 10,0 |
16 | 44,5 | 41,0 | 18,0 | 26,0 | 31,0 | 10,0 |
16 1/2 | 46,0 | 43,0 | 18,5 | 26,5 | 31,5 | 10,0 |
17 | 47,5 | 44,5 | 19,0 | 26,5 | 32,0 | 10,5 |
17 1/2 | 49,0 | 46,0 | 19,0 | 26,5 | 32,0 | 10,5 |
18 | 50,5 | 47,5 | 19,5 | 26,5 | 32,5 | 11,0 |
18 1/2 | 52,5 | 49,0 | 20,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 54,0 | 50,5 | 20,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
19 1/2 | 55,5 | 52,0 | 20,5 | 26,5 | 34,0 | 11,0 |
20 | 57,0 | 54,0 | 21,0 | 26,5 | 34,0 | 11,5 |
Schmale enganliegende Passform
Die schmale, enganliegende Passform ist die engste Passform, die es gibt. Sie eignet sich für alle, die sehr schlank oder von kleiner Statur sind. Der Armausschnitt und die Unterarme liegen bei diesem Hemd sehr eng an, daher empfehlen wir stets einen elastischen Stoff zu wählen.
- Der Rücken des Hemdes ist glatt mit zwei Abnähern
- Enganliegender Armausschnitt und Unterarm
- Geeignet für sehr schlanke/schmal gebaute Personen
Zentimeter
Wischen Sie, um alle Messwerte zu sehen.
Kragenweite cm | Kragenweite Zoll | Oberweite | Taille | Schultern | Ärmel | Rücken | Manschetten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 94 | 78 | 41 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 98 | 82 | 42 | 64 | 76 | 24 |
38 | 15 | 102 | 86 | 43 | 64 | 77 | 24 |
39 | 15 1/2 | 106 | 90 | 44 | 65 | 77 | 25 |
40 | 15 3/4 | 110 | 94 | 45 | 66 | 78 | 25 |
41 | 16 | 114 | 98 | 46 | 67 | 79 | 26 |
42 | 16 1/2 | 118 | 102 | 47 | 68 | 80 | 26 |
43 | 17 | 122 | 106 | 48 | 68 | 81 | 27 |
44 | 17 1/2 | 126 | 110 | 49 | 68 | 82 | 27 |
45 | 18 | 130 | 114 | 50 | 68 | 83 | 28 |
46 | 18 1/2 | 134 | 118 | 51 | 68 | 84 | 28 |
47 | 19 | 138 | 122 | 52 | 68 | 85 | 28 |
48 | 19 1/2 | 142 | 126 | 52 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 146 | 130 | 53 | 68 | 87 | 29 |
Zoll
Wischen Sie, um alle Messwerte zu sehen.
Kragenweite Zoll | Oberweite | Taille | Schultern | Ärmel | Rücken | Manschetten |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 37,0 | 31,0 | 16,0 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
14 1/2 | 38,5 | 32,5 | 16,5 | 25,0 | 30,0 | 9,5 |
15 | 40,0 | 34,0 | 17,0 | 25,0 | 30,5 | 9,5 |
15 1/2 | 41,5 | 35,5 | 17,0 | 25,5 | 30,5 | 9,5 |
15 3/4 | 43,0 | 37,0 | 17,5 | 26,0 | 30,5 | 9,5 |
16 | 44,5 | 38,5 | 18,0 | 26,0 | 31,0 | 10,0 |
16 1/2 | 46,5 | 40,0 | 18,5 | 26,5 | 31,5 | 10,0 |
17 | 48,0 | 42,0 | 18,5 | 26,5 | 31,5 | 10,5 |
17 1/2 | 49,5 | 43,5 | 19,0 | 26,5 | 32,0 | 10,5 |
18 | 51,0 | 45,0 | 19,5 | 26,5 | 32,5 | 11,0 |
18 1/2 | 52,5 | 46,5 | 20,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 54,0 | 48,0 | 20,0 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
19 1/2 | 55,5 | 49,5 | 20,0 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
20 | 57,5 | 51,0 | 20,5 | 26,5 | 34,0 | 11,5 |
In Verbindung bleiben
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um unsere neuesten Angebote und stilistischen Updates zu erhalten