Ein Leitfaden für Normgrößen von Oberhemden
Standardgrößen beziehen sich auf die Halsmaße und werden in der Regel in cm und Zoll angegeben. Siehe Vergleichstabelle unten mit entsprechenden Maßen:
NORMALE PASSFORM
Die typisch italienische Passform: das Hemd ist ziemlich eng anliegend, aber bequem.
- Es passt den meisten Körperformen gut.
Der Rücken des Hemdes ist glatt/einfach
Kragenweite cm | Kragenweite Zoll | Oberweite | Taille | Schultern | Ärmel | Rücken | Manschetten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 1/4 | 102 | 96 | 43,5 | 62 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 106 | 100 | 44,5 | 63 | 76 | 24 |
38 | 15 | 110 | 104 | 45,5 | 64 | 77 | 24 |
39 | 15 1/2 | 114 | 108 | 46,5 | 65 | 78 | 25 |
40 | 15 3/4 | 118 | 112 | 47,5 | 66 | 79 | 25 |
41 | 16 | 122 | 116 | 48,5 | 67 | 80 | 26 |
42 | 16 1/2 | 126 | 120 | 49,5 | 67 | 81 | 26 |
43 | 17 | 130 | 124 | 50,5 | 67 | 82 | 27 |
44 | 17 1/2 | 134 | 128 | 51,5 | 67 | 82 | 27 |
45 | 18 | 138 | 133 | 52,5 | 67 | 82 | 28 |
46 | 18 1/2 | 142 | 138 | 53,5 | 67 | 82,5 | 28 |
47 | 19 | 145 | 142 | 54,5 | 67 | 83,5 | 28 |
48 | 19 1/2 | 147 | 145 | 55 | 67 | 84,5 | 28 |
49 | 20 | 151 | 147 | 55,5 | 67 | 85,5 | 28 |
NORMALE ANLIEGENDE PASSFORM
Die beste Wahl für diejenigen, die keine schmale Passform riskieren möchten, aber dennoch eine schlanke Passform an Oberkörper und Taille wünschen.
- Geeignet für diejenigen, die ein Hemd mit schlanker Passform um die Taille wünschen.
Der Rücken des Hemdes ist glatt mit zwei Abnähern.
Kragenweite cm | Kragenweite Zoll | Oberweite | Taille | Schultern | Ärmel | Rücken | Manschetten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 1/4 | 102 | 90 | 43,5 | 62 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 106 | 94 | 44,5 | 63 | 76 | 24 |
38 | 15 | 110 | 18 | 45,5 | 64 | 77 | 24 |
39 | 15 1/2 | 114 | 102 | 46,5 | 65 | 78 | 25 |
40 | 15 3/4 | 118 | 106 | 47,5 | 66 | 79 | 25 |
41 | 16 | 122 | 110 | 48,5 | 67 | 80 | 26 |
42 | 16 1/2 | 126 | 114 | 49,5 | 67 | 81 | 26 |
43 | 17 | 130 | 118 | 50,5 | 67 | 82 | 27 |
44 | 17 1/2 | 134 | 122 | 51,5 | 67 | 82 | 27 |
45 | 18 | 138 | 127 | 52,5 | 67 | 82 | 28 |
46 | 18 1/2 | 142 | 132 | 53,5 | 67 | 82,5 | 28 |
47 | 19 | 145 | 136 | 54,5 | 67 | 83,5 | 28 |
48 | 19 1/2 | 147 | 139 | 55 | 67 | 84,5 | 28 |
49 | 20 | 151 | 142 | 55,5 | 67 | 85,5 | 28 |
BEQUEME PASSFORM
Das Hemd ist nach Maß angefertigt, um eine zunehmende Weite zu erhalten. Es ist bequemer als die italienische Passform, da Brust- und Taillenumfang weiter sind als bei der anderen Passform.
- Der Rücken des Hemdes hat zwei Seitenfalten oder eine Kellerfalte in der Mitte.
- Sie ist für diejenigen geeignet, die sich in einem bequemen Hemd wohlfühlen, oder für diejenigen, die Übergrößen bevorzugen.
Kragenweite cm |
Kragenweite Zoll | Oberweite | Taille | Schultern | Ärmel | Rücken | Manschetten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 1/4 | 104 | 97 | 45 | 63 | 77 | 23 |
37 | 14 1/2 | 108 | 101 | 46 | 64 | 77,5 | 24 |
38 | 15 | 112 | 105 | 47 | 64 | 78,5 | 24 |
39 | 15 1/2 | 116 | 109 | 48 | 65 | 79,5 | 25 |
40 | 15 3/4 | 120 | 113 | 49 | 66 | 79,5 | 25 |
41 | 16 | 124 | 117 | 50 | 67 | 80,5 | 26 |
42 | 16 1/2 | 128 | 121 | 51 | 67 | 81,5 | 26 |
43 | 17 | 132 | 125 | 52 | 67 | 82,5 | 27 |
44 | 17 1/2 | 136 | 130 | 53 | 67 | 82,5 | 27 |
45 | 18 | 140 | 135 | 54 | 67 | 82,5 | 28 |
46 | 18 1/2 | 144 | 140 | 55 | 67 | 83,5 | 28 |
47 | 19 | 148 | 144 | 56 | 67 | 84,5 | 28 |
48 | 19 1/2 | 150,5 | 147 | 56,5 | 67 | 85,5 | 28 |
49 | 20 | 153,5 | 149 | 57 | 67 | 85,5 | 28 |
SCHMALE PASSFORM
Für Menschen, die sich gerne modisch kleiden, oder für diejenigen, die sehr schmal sind und gerne sehr eng anliegende Hemden tragen. Armausschnitt und Unterarm sind auch sehr schmal, daher empfehlen wir für die Erstellung von Hemden für schmale Passform immer Stretchstoffe zu wählen.
Der Rücken des Hemdes ist glatt/einfach
Kragenweite cm | Kragenweite Zoll | Oberweite | Taille | Schultern | Ärmel | Rücken | Manschetten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 1/4 | 94 | 86 | 41,5 | 63,5 | 75,5 | 23 |
37 | 14 1/2 | 98 | 90 | 42,5 | 64 | 75,5 | 24 |
38 | 15 | 102 | 94 | 43,5 | 64 | 76,5 | 24 |
39 | 15 1/2 | 106 | 98 | 44,5 | 65 | 76,5 | 25 |
40 | 15 3/4 | 110 | 102 | 45,5 | 66 | 77,5 | 25 |
41 | 16 | 114 | 106 | 46,6 | 67 | 78,5 | 26 |
42 | 16 1/2 | 118 | 110 | 47,5 | 67 | 79,6 | 26 |
43 | 17 | 122 | 114 | 48,5 | 67 | 80,5 | 27 |
44 | 17 1/2 | 126 | 118 | 49,5 | 67 | 81,5 | 27 |
45 | 18 | 130 | 122 | 50,5 | 67 | 82,5 | 28 |
SCHMALE ENG ANLIEGENDE PASSFORM
Sehr schmale Passform. Optimal für elastische Stoffe. Sie wird ausschließlich für diejenigen empfohlen, die besonders schmal sind oder eine zierliche Figur haben.
- Der Rücken des Hemdes ist glatt mit zwei Abnähern.
- Geeignet für diejenigen, die sehr schmal geschnittene Hemden wünschen.
Kragenweite cm | Kragenweite Zoll | Oberweite | Taille | Schultern | Ärmel | Rücken | Manschetten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 1/4 | 94 | 80 | 41,5 | 63,5 | 75,5 | 23 |
37 | 14 1/2 | 98 | 84 | 42,5 | 64 | 75,5 | 24 |
38 | 15 | 102 | 88 | 43,5 | 64 | 76,5 | 24 |
39 | 15 1/2 | 106 | 92 | 44,5 | 65 | 76,5 | 25 |
40 | 15 3/4 | 110 | 96 | 45,5 | 66 | 77,5 | 25 |
41 | 16 | 114 | 100 | 46,6 | 67 | 78,5 | 26 |
42 | 16 1/2 | 118 | 104 | 47,5 | 67 | 79,6 | 26 |
43 | 17 | 122 | 108 | 48,5 | 67 | 80,5 | 27 |
44 | 17 1/2 | 126 | 112 | 49,5 | 67 | 81,5 | 27 |
45 | 18 | 130 | 116 | 50,5 | 67 | 82,5 | 28 |