Apposta guide > Come creare la tua camicia custom > Guida alle taglie standard
Una Guida Alle Taglie Standard
Puoi scegliere una taglia standard se normalmente le camicie che indossi ti si adattano bene. Le taglie sono sempre riferite alla misura del collo e sono indicate sia in centimetri che in pollici. Per vedere a quali misure corrispondono consulta la tabella seguente:
VESTIBILITA' CLASSICA ITALIANA
Fitting tipicamente italiano, abbastanza aderente al corpo ma con comunque abbastanza tessuto per sentirsi comodi.
- Il dietro della camicia si presenta liscio.
- Adatta alla maggior parte delle persone.
Taglia collo cm | Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 1/4 | 102 | 96 | 43,5 | 62 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 106 | 100 | 44,5 | 63 | 77 | 24 |
38 | 15 | 110 | 104 | 45,5 | 64 | 77 | 24 |
39 | 15 1/2 | 114 | 108 | 46,5 | 65 | 78 | 25 |
40 | 15 3/4 | 118 | 112 | 47,5 | 66 | 79 | 25 |
41 | 16 | 122 | 116 | 48,5 | 67 | 80 | 26 |
42 | 16 1/2 | 126 | 120 | 49,5 | 67 | 81 | 26 |
43 | 17 | 130 | 124 | 50,5 | 67 | 82 | 27 |
44 | 17 1/2 | 134 | 128 | 51,5 | 67 | 82 | 27 |
45 | 18 | 138 | 133 | 52,5 | 67 | 82 | 28 |
46 | 18 1/2 | 142 | 138 | 53,5 | 67 | 82,5 | 28 |
47 | 19 | 145 | 142 | 54,5 | 67 | 83,5 | 28 |
48 | 19 1/2 | 148 | 145 | 55 | 67 | 84,5 | 28 |
49 | 20 | 151 | 147 | 55,5 | 67 | 85,5 | 28 |
VESTIBILITA' ITALIANA ADERENTE
Rappresenta la scelta migliore per chi non vuole azzardare una vestibilità slim ma che ama un fitting comunque asciutto in torace ed in vita.
- Il dietro della camicia si presenta liscio con due pinces cucite.
- Adatta a chi vuole una camicia asciutta in vita ma confortevole nel giromanica.
Taglia collo cm | Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 1/4 | 102 | 90 | 43,5 | 62 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 106 | 94 | 44,5 | 63 | 77 | 24 |
38 | 15 | 110 | 98 | 45,5 | 64 | 77 | 24 |
39 | 15 1/2 | 114 | 102 | 45,5 | 65 | 78 | 25 |
40 | 15 3/4 | 118 | 106 | 47,5 | 66 | 79 | 25 |
41 | 16 | 122 | 110 | 48,5 | 67 | 80 | 26 |
42 | 16 1/2 | 126 | 114 | 49,5 | 67 | 81 | 26 |
43 | 17 | 130 | 118 | 50,5 | 67 | 82 | 27 |
44 | 17 1/2 | 134 | 122 | 51,5 | 67 | 82 | 27 |
45 | 18 | 138 | 127 | 52,5 | 67 | 82 | 28 |
46 | 18 1/2 | 143 | 132 | 53,5 | 67 | 83 | 28 |
47 | 19 | 146 | 136 | 54,5 | 67 | 84,5 | 28 |
48 | 19 1/2 | 149 | 139 | 55 | 67 | 85 | 28 |
49 | 20 | 152 | 142 | 55,5 | 67 | 86 | 28 |
VESTIBILITA' CLASSICA COMODA
La camicia avrà una lavorazione tipicamente sartoriale per ottenere una progressiva morbidezza, che risulta via via più comoda partendo dal torace fino punto vita e al bacino.
- Il dietro della camicia si presenta con due pieghe laterali.
- E' indicata per chi veste una taglia forte o per chi vuole sentirsi comodo.
Taglia collo cm | Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 1/4 | 104 | 96 | 45 | 63 | 78 | 23 |
37 | 14 1/2 | 108 | 98 | 46 | 64 | 78 | 24 |
38 | 15 | 112 | 102 | 47 | 64 | 79 | 24 |
39 | 15 1/2 | 116 | 106 | 48 | 65 | 80 | 25 |
40 | 15 3/4 | 120 | 110 | 49 | 66 | 80 | 25 |
41 | 16 | 124 | 114 | 50 | 67 | 81 | 26 |
42 | 16 1/2 | 128 | 118 | 51 | 67 | 82 | 26 |
43 | 17 | 132 | 122 | 52 | 67 | 83 | 27 |
44 | 17 1/2 | 136 | 127 | 53 | 67 | 83 | 27 |
45 | 18 | 140 | 132 | 54 | 67 | 83 | 28 |
46 | 18 1/2 | 144 | 138 | 55 | 67 | 84 | 28 |
47 | 19 | 148 | 142 | 56 | 67 | 85 | 28 |
48 | 19 1/2 | 151 | 144 | 56 | 67 | 86 | 28 |
49 | 20 | 154 | 146 | 57 | 67 | 86 | 28 |
VESTIBILITA' SLIM
Per chi segue la moda ed ama una camicia aderente, o chi invece è molto magro e non vuole avere del tessuto in eccesso sulla vita e sul torace, si consiglia questa vestibilità. Anche il giromanica e l'avambraccio risulteranno più aderenti.
- Il dietro della camicia si presenta liscio.
- E' indicata per chi è magro o vuole una camicia aderente.
Taglia collo cm | Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 1/4 | 94 | 86 | 41,5 | 63,5 | 75,5 | 23 |
37 | 14 1/2 | 98 | 90 | 42,5 | 64 | 75,5 | 24 |
38 | 15 | 102 | 94 | 43,5 | 64 | 76,5 | 24 |
39 | 15 1/2 | 106 | 98 | 44,5 | 65 | 76,5 | 25 |
40 | 15 3/4 | 110 | 102 | 45,5 | 66 | 77,5 | 25 |
41 | 16 | 114 | 106 | 46,6 | 67 | 78,5 | 26 |
42 | 16 1/2 | 118 | 110 | 47,5 | 67 | 79,6 | 26 |
43 | 17 | 122 | 114 | 48,5 | 67 | 80,5 | 27 |
44 | 17 1/2 | 126 | 118 | 49,5 | 67 | 81,5 | 27 |
45 | 18 | 130 | 122 | 50,5 | 67 | 82,5 | 28 |
VESTIBILITA' SLIM MOLTO ADERENTE
Vestibilità molto asciutta, si abbina bene a tessuti elesticizzati. E' consigliata esclusivamente a chi è molto magro o ha una corporatura esile.
- Il dietro della camicia si presenta liscio con due pinces cucite.
- Adatta a chi vuole una camicia molto slim.
Taglia collo cm | Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 1/4 | 94 | 80 | 41,5 | 63,5 | 75,5 | 23 |
37 | 14 1/2 | 98 | 84 | 42,5 | 64 | 75,5 | 24 |
38 | 15 | 102 | 88 | 43,5 | 64 | 76,5 | 24 |
39 | 15 1/2 | 106 | 92 | 44,5 | 65 | 76,5 | 25 |
40 | 15 3/4 | 110 | 96 | 45,5 | 66 | 77,5 | 25 |
41 | 16 | 114 | 100 | 46,5 | 67 | 78,5 | 26 |
42 | 16 1/2 | 118 | 104 | 47,5 | 67 | 79,5 | 26 |
43 | 17 | 122 | 108 | 48,5 | 67 | 80,5 | 27 |
44 | 17 1/2 |
126 |
112 | 49,5 | 67 | 81,5 | 27 |
45 | 18 | 130 | 116 | 50,5 | 67 | 82,5 | 27 |