Taglie standard per le diverse vestibilità delle nostre camicie
Consulta le misure precise delle nostre camicie standard in base al tipo di vestibilità
Tutte le nostre camicie sono disponibili in taglie standard. Le taglie standard si riferiscono alle dimensioni del collo. Ad esempio, una taglia standard 40 avrà un collo con una circonferenza di 40 cm. Tutti gli altri aspetti della camicia (come le spalle e la vita) avranno dimensioni fisse, calibrate a partire delle dimensioni del collo selezionate. Quando scegli una taglia standard, le singole misure della camicia non saranno dettate solo dalla taglia del collo scelta, ma anche dalla vestibilità della camicia. Per farti un esempio, una camicia dalla vestibilità italiana taglia 40 e una camicia slim fit taglia 40 avranno misure diverse.
Pertanto, se scegli una taglia standard, in base alla vestibilità da te selezionata e alla taglia scelta durante il processo di ordinazione, la tua camicia avrà le seguenti misure.
Tutte le camicie (comprese le taglie standard) sono realizzate a partire da zero, vengono completate entro due settimane dall’ordine e comprendono la personalizzazione dei dettagli (senza costi aggiuntivi). Invece di ordinare una taglia standard, quindi, puoi creare una camicia su misura con le tue misure uniche. Per sapere come fare, vedi Come prendere le misure sul corpo.
In alternativa, se hai una camicia che ti sta già bene e vuoi riprodurre quelle misure, leggi Come prendere le misure da un’altra camicia.
Vestibilità italiana
La vestibilità italiana, tipica della tradizione sartoriale del Belpaese, risulta abbastanza aderente ma confortevole.
- Il dietro della camicia è liscio e senza pinces (pieghe)
- Si adatta bene alla maggior parte delle persone
Centimetri
Taglia collo cm | Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 103 | 99 | 44 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 107 | 103 | 45 | 64 | 77 | 24 |
38 | 15 | 111 | 107 | 46 | 64 | 78 | 24 |
39 | 15 1/2 | 115 | 111 | 47 | 65 | 79 | 25 |
40 | 15 3/4 | 119 | 115 | 48 | 66 | 80 | 25 |
41 | 16 | 123 | 119 | 49 | 67 | 81 | 26 |
42 | 16 1/2 | 127 | 123 | 50 | 68 | 82 | 26 |
43 | 17 | 131 | 127 | 51 | 68 | 83 | 27 |
44 | 17 1/2 | 135 | 131 | 52 | 68 | 83 | 27 |
45 | 18 | 139 | 135 | 53 | 68 | 84 | 28 |
46 | 18 1/2 | 143 | 139 | 54 | 68 | 84 | 28 |
47 | 19 | 147 | 143 | 55 | 68 | 85 | 28 |
48 | 19 1/2 | 150 | 146 | 55 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 153 | 149 | 56 | 68 | 87 | 29 |
Pollici
Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 40,5 | 38,5 | 17,0 | 25,0 | 29,5 | 9,0 |
14 1/2 | 42,0 | 40,5 | 17,5 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
15 | 43,5 | 42,0 | 18,0 | 25,0 | 30,5 | 9,0 |
15 1/2 | 45,0 | 43,5 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
15 3/4 | 46,5 | 45,0 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
16 | 48,0 | 46,5 | 19,0 | 26,0 | 31,5 | 10,0 |
16 1/2 | 50,0 | 48,0 | 19,5 | 26,5 | 32,0 | 10,0 |
17 | 51,5 | 50,0 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
17 1/2 | 53,0 | 51,5 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
18 | 54,5 | 53,0 | 20,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
18 1/2 | 56,0 | 54,5 | 21,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 57,5 | 56,0 | 21,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 1/2 | 59,0 | 57,0 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
20 | 60,0 | 58,5 | 22,0 | 26,5 | 34,0 | 11,0 |
Vestibilità italiana aderente
La vestibilità italiana aderente è adatta a chi non vuole rischiare di scegliere una Slim Fit, ma vorrebbe comunque indossare una camicia che rimanga abbastanza attillata intorno al busto e alla vita.
- Il dietro della camicia è liscio con due pinces cucite
- Adatta a chi desidera una camicia dalla vestibilità aderente in vita
Centimetri
Taglia collo cm | Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 101 | 91 | 44 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 105 | 95 | 45 | 64 | 77 | 24 |
38 | 15 | 109 | 99 | 46 | 64 | 78 | 24 |
39 | 15 1/2 | 113 | 103 | 47 | 65 | 79 | 25 |
40 | 15 3/4 | 117 | 107 | 48 | 66 | 80 | 25 |
41 | 16 | 121 | 111 | 49 | 67 | 81 | 26 |
42 | 16 1/2 | 125 | 115 | 50 | 68 | 82 | 26 |
43 | 17 | 129 | 119 | 51 | 68 | 83 | 27 |
44 | 17 1/2 | 133 | 123 | 52 | 68 | 83 | 27 |
45 | 18 | 137 | 127 | 53 | 68 | 84 | 28 |
46 | 18 1/2 | 141 | 131 | 54 | 68 | 84 | 28 |
47 | 19 | 145 | 135 | 55 | 68 | 85 | 28 |
48 | 19 1/2 | 148 | 138 | 55 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 151 | 141 | 56 | 68 | 87 | 29 |
Pollici
Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 39,5 | 35,5 | 17,0 | 25,0 | 29,5 | 9,0 |
14 1/2 | 41,0 | 37,0 | 17,5 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
15 | 42,5 | 38,5 | 18,0 | 25,0 | 30,5 | 9,0 |
15 1/2 | 44,0 | 40,5 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
15 3/4 | 46,0 | 42,0 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
16 | 47,5 | 43,5 | 19,0 | 26,0 | 31,5 | 10,0 |
16 1/2 | 49,0 | 45,0 | 19,5 | 26,5 | 32,0 | 10,0 |
17 | 50,5 | 46,5 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
17 1/2 | 52,0 | 48,0 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
18 | 53,5 | 50,0 | 20,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
18 1/2 | 55,5 | 51,5 | 21,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 57,0 | 53,0 | 21,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 1/2 | 58,0 | 54,0 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
20 | 59,0 | 55,5 | 22,0 | 26,5 | 34,0 | 11,0 |
Vestibilità comoda
Le camicie dalla vestibilità comoda presentano una larghezza progressiva. Sono più comode rispetto a quelle dalla vestibilità italiana o italiana aderente, poiché rimangono più ampie sul petto e in vita.
- La schiena della camicia presenta due pieghe laterali
- Adatta a chi vuole una camicia comoda, o a chi indossa taglie grandi
Centimetri
Taglia collo cm | Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 106 | 98 | 44 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 110 | 102 | 45 | 64 | 77 | 24 |
38 | 15 | 114 | 106 | 46 | 64 | 78 | 24 |
39 | 15 1/2 | 118 | 110 | 47 | 65 | 79 | 25 |
40 | 15 3/4 | 122 | 114 | 48 | 66 | 80 | 25 |
41 | 16 | 126 | 118 | 49 | 67 | 81 | 26 |
42 | 16 1/2 | 130 | 122 | 50 | 68 | 82 | 26 |
43 | 17 | 134 | 126 | 51 | 68 | 83 | 27 |
44 | 17 1/2 | 138 | 130 | 52 | 68 | 84 | 27 |
45 | 18 | 142 | 134 | 53 | 68 | 84 | 28 |
46 | 18 1/2 | 146 | 138 | 54 | 68 | 85 | 28 |
47 | 19 | 150 | 142 | 55 | 68 | 86 | 28 |
48 | 19 1/2 | 153 | 145 | 55 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 156 | 148 | 56 | 68 | 87 | 29 |
Pollici
Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 41,5 | 38,5 | 17,0 | 25,0 | 29,5 | 9,0 |
14 1/2 | 43,0 | 40,0 | 17,5 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
15 | 44,5 | 41,5 | 18,0 | 25,0 | 30,5 | 9,0 |
15 1/2 | 46,0 | 43,0 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
15 3/4 | 48,0 | 44,5 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
16 | 49,5 | 46,0 | 19,0 | 26,0 | 31,5 | 10,0 |
16 1/2 | 51,0 | 48,0 | 19,5 | 26,5 | 32,0 | 10,0 |
17 | 52,5 | 49,5 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
17 1/2 | 54,0 | 51,0 | 20,0 | 26,5 | 33,0 | 10,5 |
18 | 55,5 | 52,5 | 20,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
18 1/2 | 57,0 | 54,0 | 21,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 59,0 | 55,5 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
19 1/2 | 60,0 | 57,0 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
20 | 61,0 | 58,0 | 22,0 | 26,5 | 34,0 | 11,0 |
Vestibilità sportiva
La vestibilità sportiva è adatta per creare una camicia dall’aspetto casual. Presenta una piega a cannone che percorre verticalmente il dietro di tutta la camicia. Questo aggiunge un tocco di informalità e fa sì che la camicia si ammorbidisca progressivamente dal busto verso il basso.
-
Il retro della camicia ha una piega a cannone al centro
- Adatta a chi desidera una vestibilità comoda e rilassata
Centimetri
Taglia collo cm | Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 106 | 98 | 44 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 110 | 102 | 45 | 64 | 77 | 24 |
38 | 15 | 114 | 106 | 46 | 64 | 78 | 24 |
39 | 15 1/2 | 118 | 110 | 47 | 65 | 79 | 25 |
40 | 15 3/4 | 122 | 114 | 48 | 66 | 80 | 25 |
41 | 16 | 126 | 118 | 49 | 67 | 81 | 26 |
42 | 16 1/2 | 130 | 122 | 50 | 68 | 82 | 26 |
43 | 17 | 134 | 126 | 51 | 68 | 83 | 27 |
44 | 17 1/2 | 138 | 130 | 52 | 68 | 84 | 27 |
45 | 18 | 142 | 134 | 53 | 68 | 84 | 28 |
46 | 18 1/2 | 146 | 138 | 54 | 68 | 85 | 28 |
47 | 19 | 150 | 142 | 55 | 68 | 86 | 28 |
48 | 19 1/2 | 153 | 145 | 55 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 156 | 148 | 56 | 68 | 87 | 29 |
Pollici
Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 41,5 | 38,5 | 17,0 | 25,0 | 29,5 | 9,0 |
14 1/2 | 43,0 | 40,0 | 17,5 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
15 | 44,5 | 41,5 | 18,0 | 25,0 | 30,5 | 9,0 |
15 1/2 | 46,0 | 43,0 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
15 3/4 | 48,0 | 44,5 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
16 | 49,5 | 46,0 | 19,0 | 26,0 | 31,5 | 10,0 |
16 1/2 | 51,0 | 48,0 | 19,5 | 26,5 | 32,0 | 10,0 |
17 | 52,5 | 49,5 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
17 1/2 | 54,0 | 51,0 | 20,0 | 26,5 | 33,0 | 10,5 |
18 | 55,5 | 52,5 | 20,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
18 1/2 | 57,0 | 54,0 | 21,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 59,0 | 55,5 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
19 1/2 | 60,0 | 57,0 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
20 | 61,0 | 58,0 | 22,0 | 26,5 | 34,0 | 11,0 |
La vestibilità slim
La vestibilità slim è ideale per creare camicie di tendenza, poiché è molto aderente. È un fit consigliato a chi è molto snello o non molto corpulento. Il giromanica e l’avambraccio di questo modello di camicia sono molto aderenti, quindi consigliamo sempre di scegliere un tessuto elasticizzato.
- Il dietro della camicia è liscio/liscio
- Giromanica e avambraccio aderenti
- Adatta per corporature snelle e longilinee
Centimetri
Taglia collo cm | Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 93 | 85 | 41 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 97 | 89 | 42 | 64 | 76 | 24 |
38 | 15 | 101 | 93 | 43 | 64 | 77 | 24 |
39 | 15 1/2 | 105 | 97 | 44 | 65 | 77 | 25 |
40 | 15 3/4 | 109 | 101 | 45 | 66 | 78 | 25 |
41 | 16 | 113 | 105 | 46 | 67 | 79 | 26 |
42 | 16 1/2 | 117 | 109 | 47 | 68 | 80 | 26 |
43 | 17 | 121 | 113 | 48 | 68 | 81 | 27 |
44 | 17 1/2 | 125 | 117 | 49 | 68 | 82 | 27 |
45 | 18 | 129 | 121 | 50 | 68 | 83 | 28 |
46 | 18 1/2 | 133 | 125 | 51 | 68 | 84 | 28 |
47 | 19 | 137 | 129 | 52 | 68 | 85 | 28 |
48 | 19 1/2 | 141 | 133 | 52 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 145 | 137 | 53 | 68 | 87 | 29 |
Pollici
Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 36,5 | 33,5 | 16,0 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
14 1/2 | 38,0 | 35,0 | 16,5 | 25,0 | 30,0 | 9,5 |
15 | 39,5 | 36,5 | 17,0 | 25,0 | 30,5 | 9,5 |
15 1/2 | 41,5 | 38,0 | 17,0 | 25,5 | 30,5 | 10,0 |
15 3/4 | 43,0 | 39,5 | 17,5 | 26,0 | 31,0 | 10,0 |
16 | 44,5 | 41,0 | 18,0 | 26,0 | 31,0 | 10,0 |
16 1/2 | 46,0 | 43,0 | 18,5 | 26,5 | 31,5 | 10,0 |
17 | 47,5 | 44,5 | 19,0 | 26,5 | 32,0 | 10,5 |
17 1/2 | 49,0 | 46,0 | 19,0 | 26,5 | 32,0 | 10,5 |
18 | 50,5 | 47,5 | 19,5 | 26,5 | 32,5 | 11,0 |
18 1/2 | 52,5 | 49,0 | 20,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 54,0 | 50,5 | 20,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
19 1/2 | 55,5 | 52,0 | 20,5 | 26,5 | 34,0 | 11,0 |
20 | 57,0 | 54,0 | 21,0 | 26,5 | 34,0 | 11,5 |
Vestibilità slim molto aderente
La vestibilità slim molto aderente rappresenta il fit più attillato tra quelli da noi proposti. È consigliata a chi è molto snello e he una corporatura longilinea. Il giromanica e l’avambraccio di questo modello di camicia sono molto aderenti, perciò raccomandiamo sempre di scegliere un tessuto elasticizzato.
- Il retro della camicia è liscio con due pinces cucite
- Giromanica e avambraccio aderenti
- Adatta per corporature snelle e longilinee
Centimetri
Taglia collo cm | Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 94 | 78 | 41 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 98 | 82 | 42 | 64 | 76 | 24 |
38 | 15 | 102 | 86 | 43 | 64 | 77 | 24 |
39 | 15 1/2 | 106 | 90 | 44 | 65 | 77 | 25 |
40 | 15 3/4 | 110 | 94 | 45 | 66 | 78 | 25 |
41 | 16 | 114 | 98 | 46 | 67 | 79 | 26 |
42 | 16 1/2 | 118 | 102 | 47 | 68 | 80 | 26 |
43 | 17 | 122 | 106 | 48 | 68 | 81 | 27 |
44 | 17 1/2 | 126 | 110 | 49 | 68 | 82 | 27 |
45 | 18 | 130 | 114 | 50 | 68 | 83 | 28 |
46 | 18 1/2 | 134 | 118 | 51 | 68 | 84 | 28 |
47 | 19 | 138 | 122 | 52 | 68 | 85 | 28 |
48 | 19 1/2 | 142 | 126 | 52 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 146 | 130 | 53 | 68 | 87 | 29 |
Pollici
Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 37,0 | 31,0 | 16,0 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
14 1/2 | 38,5 | 32,5 | 16,5 | 25,0 | 30,0 | 9,5 |
15 | 40,0 | 34,0 | 17,0 | 25,0 | 30,5 | 9,5 |
15 1/2 | 41,5 | 35,5 | 17,0 | 25,5 | 30,5 | 9,5 |
15 3/4 | 43,0 | 37,0 | 17,5 | 26,0 | 30,5 | 9,5 |
16 | 44,5 | 38,5 | 18,0 | 26,0 | 31,0 | 10,0 |
16 1/2 | 46,5 | 40,0 | 18,5 | 26,5 | 31,5 | 10,0 |
17 | 48,0 | 42,0 | 18,5 | 26,5 | 31,5 | 10,5 |
17 1/2 | 49,5 | 43,5 | 19,0 | 26,5 | 32,0 | 10,5 |
18 | 51,0 | 45,0 | 19,5 | 26,5 | 32,5 | 11,0 |
18 1/2 | 52,5 | 46,5 | 20,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 54,0 | 48,0 | 20,0 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
19 1/2 | 55,5 | 49,5 | 20,0 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
20 | 57,5 | 51,0 | 20,5 | 26,5 | 34,0 | 11,5 |
Restiamo in contatto
Inserisci il tuo indirizzo e-mail per ricevere le nostre ultime offerte e aggiornamenti.