Apposta guías > Guía para la compra en Apposta > Guía de tallas estándar
Guía De Tallas Estándar
Puede elegir una talla estándar si normalmente las camisas que lleva se le adaptan bien. Las tallas siempre se refieren a la medida del cuello y están indicadas tanto en centímetros como en pulgadas. Para ver a qué medidas corresponden consulte la siguiente tabla:
CORTE CLÁSICO ITALIANO
Fitting típicamente italiano, bastante ceñido al cuerpo pero en cualquier caso con la suficiente tela como para sentirse cómodo.
- La parte trasera de la camisa se presenta lisa.
- Adecuada para la mayoría de las personas.
Talla cuello cm | Talla cuello pulgadas | Tórax | Cintura | Hombros | Mangas | Espalda | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 1/4 | 102 | 96 | 43,5 | 62 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 106 | 100 | 44,5 | 63 | 77 | 24 |
38 | 15 | 110 | 104 | 45,5 | 64 | 77 | 24 |
39 | 15 1/2 | 114 | 108 | 46,5 | 65 | 78 | 25 |
40 | 15 3/4 | 118 | 112 | 47,5 | 66 | 79 | 25 |
41 | 16 | 122 | 116 | 48,5 | 67 | 80 | 26 |
42 | 16 1/2 | 126 | 120 | 49,5 | 67 | 81 | 26 |
43 | 17 | 130 | 124 | 50,5 | 67 | 82 | 27 |
44 | 17 1/2 | 134 | 128 | 51,5 | 67 | 82 | 27 |
45 | 18 | 138 | 133 | 52,5 | 67 | 82 | 28 |
46 | 18 1/2 | 142 | 138 | 53,5 | 67 | 82,5 | 28 |
47 | 19 | 145 | 142 | 54,5 | 67 | 83,5 | 28 |
48 | 19 1/2 | 148 | 145 | 55 | 67 | 84,5 | 28 |
49 | 20 | 151 | 147 | 55,5 | 67 | 85,5 | 28 |
CORTE ITALIANO AJUSTADO
- La parte trasera de la camisa presenta un aspecto liso con dos pinzas cosidas.
- Adecuada para quienes desean una camisa ceñida en la cintura.
Talla cuello cm | Talla cuello pulgadas | Tórax | Cintura | Hombros | Mangas | Espalda | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 1/4 | 102 | 90 | 43,5 | 62 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 106 | 94 | 44,5 | 63 | 76 | 24 |
38 | 15 | 110 | 98 | 45,5 | 64 | 77 | 24 |
39 | 15 1/2 | 114 | 102 | 45,5 | 65 | 78 | 25 |
40 | 15 3/4 | 118 | 106 | 47,5 | 66 | 79 | 25 |
41 | 16 | 122 | 110 | 48,5 | 67 | 80 | 26 |
42 | 16 1/2 | 126 | 114 | 49,5 | 67 | 81 | 26 |
43 | 17 | 130 | 118 | 50,5 | 67 | 82 | 27 |
44 | 17 1/2 | 134 | 122 | 51,5 | 67 | 82 | 27 |
45 | 18 | 138 | 127 | 52,5 | 67 | 82 | 28 |
46 | 18 1/2 | 142 | 132 | 53,5 | 67 | 82,5 | 28 |
47 | 19 | 145 | 136 | 54,5 | 67 | 83,5 | 28 |
48 | 19 1/2 | 148 | 139 | 55 | 67 | 84,5 | 28 |
49 | 20 | 151 | 142 | 55,5 | 67 | 85,5 | 28 |
CORTE CLÁSICO CÓMODO
La camisa presentará una confección típicamente sastre para obtener una progresiva suavidad, que resulta cada vez más cómoda empezando desde el tórax hasta la cintura y la cadera.
- La parte trasera de la camisa presenta dos pliegues laterales.
- Está indicada para quienes llevan tallas grandes o desean sentirse cómodos.
Talla cuello cm | Talla cuello pulgadas | Tórax | Cintura | Hombros | Mangas | Espalda | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 1/4 | 104 | 96 | 45 | 63 | 78 | 23 |
37 | 14 1/2 | 108 | 98 | 46 | 64 | 78 | 24 |
38 | 15 | 112 | 102 | 47 | 64 | 79 | 24 |
39 | 15 1/2 | 116 | 106 | 48 | 65 | 80 | 25 |
40 | 15 3/4 | 120 | 110 | 49 | 66 | 80 | 25 |
41 | 16 | 124 | 114 | 50 | 67 | 81 | 26 |
42 | 16 1/2 | 128 | 118 | 51 | 67 | 82 | 26 |
43 | 17 | 132 | 122 | 52 | 67 | 83 | 27 |
44 | 17 1/2 | 136 | 128 | 53 | 67 | 83 | 27 |
45 | 18 | 140 | 132 | 54 | 67 | 83 | 28 |
46 | 18 1/2 | 144 | 138 | 55 | 67 | 84 | 28 |
47 | 19 | 148 | 142 | 56 | 67 | 85 | 28 |
48 | 19 1/2 | 151 | 144 | 56 | 67 | 86 | 28 |
49 | 20 | 154 | 146 | 57 | 67 | 86 | 28 |
CORTE SLIM
Para quienes siguen la moda y apuestan por una camisa ajustada o también para quienes poseen complexiones muy delgadas y no desean llevar tejido sobrante en la cintura y en el tórax se aconseja este tipo de corte. También la sisa y el antebrazo resultarán más ceñidos.
- La parte trasera de la camisa se presenta lisa.
- Está indicada para complexiones delgadas o si se desea una camisa ceñida.
Talla cuello cm | Talla cuello pulgadas | Tórax | Cintura | Hombros | Mangas | Espalda | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 1/4 | 94 | 86 | 41,5 | 63,5 | 75,5 | 23 |
37 | 14 1/2 | 98 | 90 | 42,5 | 64 | 75,5 | 24 |
38 | 15 | 102 | 94 | 43,5 | 64 | 76,5 | 24 |
39 | 15 1/2 | 106 | 98 | 44,5 | 65 | 76,5 | 25 |
40 | 15 3/4 | 110 | 102 | 45,5 | 66 | 77,5 | 25 |
41 | 16 | 114 | 106 | 46,6 | 67 | 78,5 | 26 |
42 | 16 1/2 | 118 | 110 | 47,5 | 67 | 79,6 | 26 |
43 | 17 | 122 | 114 | 48,5 | 67 | 80,5 | 27 |
44 | 17 1/2 | 126 | 118 | 49,5 | 67 | 81,5 | 27 |
45 | 18 | 130 | 122 | 50,5 | 67 | 82,5 | 27 |
CORTE SLIM MUY AJUSTADO
Corte muy ceñido, combina muy bien con tejidos elásticos. Se aconseja exclusivamente a quienes están muy delgados o tienen una complexión esbelta.
- La parte trasera de la camisa presenta un aspecto liso con dos pinzas cosidas.
- Adecuada para quienes desean una camisa con un corte muy slim fit.
Talla cuello cm | Talla cuello pulgadas | Tórax | Cintura | Hombros | Mangas | Espalda | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 1/4 | 94 | 80 | 41,5 | 63,5 | 75,5 | 23 |
37 | 14 1/2 | 98 | 84 | 42,5 | 64 | 75,5 | 24 |
38 | 15 | 102 | 88 | 43,5 | 64 | 76,5 | 24 |
39 | 15 1/2 | 106 | 92 | 44,5 | 65 | 76,5 | 25 |
40 | 15 3/4 | 110 | 96 | 45,5 | 66 | 77,5 | 25 |
41 | 16 | 114 | 100 | 46,6 | 67 | 78,5 | 26 |
42 | 16 1/2 | 118 | 104 | 47,5 | 67 | 79,6 | 26 |
43 | 17 | 122 | 108 | 48,5 | 67 | 80,5 | 27 |
44 | 17 1/2 | 126 | 112 | 49,5 | 67 | 81,5 | 27 |
45 | 18 | 130 | 116 | 50,5 | 67 | 82,5 | 27 |