Tallas estándares para los diferentes cortes de nuestras camisas
Consulta las medidas precisas de nuestras camisas estándares, según el tipo de corte
Todas nuestras camisas están disponibles en tallas estándares. Las tallas estándares se refieren al tamaño del cuello. Por ejemplo, una talla 40 tendrá la medida de circunferencia de cuello de 40 cm. Todos los demás aspectos de la camisa (como los hombros y la cintura) tendrán dimensiones fijas, calibradas a partir del tamaño del cuello seleccionado.
Al elegir una talla estándar, las medidas individuales de la camisa no solo estarán dictadas por la talla del cuello elegida, sino también por el corte (ajuste) de la camisa. Por ejemplo, una camisa de corte italiano talla 40 y una camisa de corte slim talla 40 tendrán medidas diferentes.
Por lo tanto, si eliges una talla estándar, en función del corte que hayas seleccionado durante el proceso de pedido, tu camisa tendrá las medidas que encontrarás más abajo.
Todas las camisas (incluidas las tallas estándares) se fabrican desde cero, se completan dentro de las dos semanas posteriores al pedido e incluyen la personalización de los detalles (sin coste adicional). Por lo tanto, en lugar de pedir una talla estándar, puedes crear una camisa a medida que se adapte perfectamente a tu cuerpo. Para saber cómo hacerlo, consulta Cómo tomar las medidas en el cuerpo.
Alternativamente, si tienes una camisa que ya te queda bien y quieres reproducir esas medidas, lee Cómo tomar las medidas de una camisa existente.
Corte italiano
El corte italiano, típico de la tradición de sastrería de Italia, es bastante ceñido sin dejar de ser cómodo.
- La parte posterior de la camisa es lisa y sin pinzas (pliegues)
- Se adapta bien a la mayoría de las personas
Centímetros
Desliza para ver todos los valores de las medidas.
Talla cuello cm | Talla cuello pulgadas | Tórax | Cintura | Hombros | Mangas | Espalda | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 103 | 99 | 44 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 107 | 103 | 45 | 64 | 77 | 24 |
38 | 15 | 111 | 107 | 46 | 64 | 78 | 24 |
39 | 15 1/2 | 115 | 111 | 47 | 65 | 79 | 25 |
40 | 15 3/4 | 119 | 115 | 48 | 66 | 80 | 25 |
41 | 16 | 123 | 119 | 49 | 67 | 81 | 26 |
42 | 16 1/2 | 127 | 123 | 50 | 68 | 82 | 26 |
43 | 17 | 131 | 127 | 51 | 68 | 83 | 27 |
44 | 17 1/2 | 135 | 131 | 52 | 68 | 83 | 27 |
45 | 18 | 139 | 135 | 53 | 68 | 84 | 28 |
46 | 18 1/2 | 143 | 139 | 54 | 68 | 84 | 28 |
47 | 19 | 147 | 143 | 55 | 68 | 85 | 28 |
48 | 19 1/2 | 150 | 146 | 55 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 153 | 149 | 56 | 68 | 87 | 29 |
Pulgadas
Desliza para ver todos los valores de las medidas.
Talla cuello pulgadas | Tórax | Cintura | Hombros | Mangas | Espalda | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 40,5 | 38,5 | 17,0 | 25,0 | 29,5 | 9,0 |
14 1/2 | 42,0 | 40,5 | 17,5 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
15 | 43,5 | 42,0 | 18,0 | 25,0 | 30,5 | 9,0 |
15 1/2 | 45,0 | 43,5 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
15 3/4 | 46,5 | 45,0 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
16 | 48,0 | 46,5 | 19,0 | 26,0 | 31,5 | 10,0 |
16 1/2 | 50,0 | 48,0 | 19,5 | 26,5 | 32,0 | 10,0 |
17 | 51,5 | 50,0 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
17 1/2 | 53,0 | 51,5 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
18 | 54,5 | 53,0 | 20,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
18 1/2 | 56,0 | 54,5 | 21,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 57,5 | 56,0 | 21,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 1/2 | 59,0 | 57,0 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
20 | 60,0 | 58,5 | 22,0 | 26,5 | 34,0 | 11,0 |
Corte italiano ajustado
El corte italiano ajustado es adecuado para aquellos que no se atreven a elegir un corte slim y prefieren optar por una camisa que se mantenga ajustada alrededor del torso y la cintura.
- La parte posterior de la camisa se presenta lisa con dos pinzas cosidas
- Ideal para aquellos que desean una camisa con un ajuste ceñido en la cintura
Centímetros
Desliza para ver todos los valores de las medidas.
Talla cuello cm | Talla cuello pulgadas | Tórax | Cintura | Hombros | Mangas | Espalda | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 101 | 91 | 44 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 105 | 95 | 45 | 64 | 77 | 24 |
38 | 15 | 109 | 99 | 46 | 64 | 78 | 24 |
39 | 15 1/2 | 113 | 103 | 47 | 65 | 79 | 25 |
40 | 15 3/4 | 117 | 107 | 48 | 66 | 80 | 25 |
41 | 16 | 121 | 111 | 49 | 67 | 81 | 26 |
42 | 16 1/2 | 125 | 115 | 50 | 68 | 82 | 26 |
43 | 17 | 129 | 119 | 51 | 68 | 83 | 27 |
44 | 17 1/2 | 133 | 123 | 52 | 68 | 83 | 27 |
45 | 18 | 137 | 127 | 53 | 68 | 84 | 28 |
46 | 18 1/2 | 141 | 131 | 54 | 68 | 84 | 28 |
47 | 19 | 145 | 135 | 55 | 68 | 85 | 28 |
48 | 19 1/2 | 148 | 138 | 55 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 151 | 141 | 56 | 68 | 87 | 29 |
Pulgadas
Desliza para ver todos los valores de las medidas.
Talla cuello pulgadas | Tórax | Cintura | Hombros | Mangas | Espalda | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 39,5 | 35,5 | 17,0 | 25,0 | 29,5 | 9,0 |
14 1/2 | 41,0 | 37,0 | 17,5 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
15 | 42,5 | 38,5 | 18,0 | 25,0 | 30,5 | 9,0 |
15 1/2 | 44,0 | 40,5 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
15 3/4 | 46,0 | 42,0 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
16 | 47,5 | 43,5 | 19,0 | 26,0 | 31,5 | 10,0 |
16 1/2 | 49,0 | 45,0 | 19,5 | 26,5 | 32,0 | 10,0 |
17 | 50,5 | 46,5 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
17 1/2 | 52,0 | 48,0 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
18 | 53,5 | 50,0 | 20,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
18 1/2 | 55,5 | 51,5 | 21,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 57,0 | 53,0 | 21,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 1/2 | 58,0 | 54,0 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
20 | 59,0 | 55,5 | 22,0 | 26,5 | 34,0 | 11,0 |
Corte cómodo
Las camisas de ajuste cómodo tienen un ancho progresivo. Son más cómodas que las de corte italiano o italiano ajustado, ya que son más anchas en el pecho y la cintura.
- La parte posterior de la camisa tiene dos pliegues laterales
- Adecuado para aquellos que quieren una camisa cómoda y para los que suelen elegir prendas holgadas o usan tallas grandes
Centímetros
Desliza para ver todos los valores de las medidas.
Talla cuello cm | Talla cuello pulgadas | Tórax | Cintura | Hombros | Mangas | Espalda | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 106 | 98 | 44 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 110 | 102 | 45 | 64 | 77 | 24 |
38 | 15 | 114 | 106 | 46 | 64 | 78 | 24 |
39 | 15 1/2 | 118 | 110 | 47 | 65 | 79 | 25 |
40 | 15 3/4 | 122 | 114 | 48 | 66 | 80 | 25 |
41 | 16 | 126 | 118 | 49 | 67 | 81 | 26 |
42 | 16 1/2 | 130 | 122 | 50 | 68 | 82 | 26 |
43 | 17 | 134 | 126 | 51 | 68 | 83 | 27 |
44 | 17 1/2 | 138 | 130 | 52 | 68 | 84 | 27 |
45 | 18 | 142 | 134 | 53 | 68 | 84 | 28 |
46 | 18 1/2 | 146 | 138 | 54 | 68 | 85 | 28 |
47 | 19 | 150 | 142 | 55 | 68 | 86 | 28 |
48 | 19 1/2 | 153 | 145 | 55 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 156 | 148 | 56 | 68 | 87 | 29 |
Pulgadas
Desliza para ver todos los valores de las medidas.
Talla cuello pulgadas | Tórax | Cintura | Hombros | Mangas | Espalda | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 41,5 | 38,5 | 17,0 | 25,0 | 29,5 | 9,0 |
14 1/2 | 43,0 | 40,0 | 17,5 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
15 | 44,5 | 41,5 | 18,0 | 25,0 | 30,5 | 9,0 |
15 1/2 | 46,0 | 43,0 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
15 3/4 | 48,0 | 44,5 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
16 | 49,5 | 46,0 | 19,0 | 26,0 | 31,5 | 10,0 |
16 1/2 | 51,0 | 48,0 | 19,5 | 26,5 | 32,0 | 10,0 |
17 | 52,5 | 49,5 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
17 1/2 | 54,0 | 51,0 | 20,0 | 26,5 | 33,0 | 10,5 |
18 | 55,5 | 52,5 | 20,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
18 1/2 | 57,0 | 54,0 | 21,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 59,0 | 55,5 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
19 1/2 | 60,0 | 57,0 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
20 | 61,0 | 58,0 | 22,0 | 26,5 | 34,0 | 11,0 |
Corte deportivo
El corte deportivo es adecuado para crear una camisa de aspecto informal. Presenta un pliegue que recorre verticalmente la parte posterior de toda la camisa. Esto añade un toque de informalidad y hace que la camisa se vaya anchando progresivamente desde el torso hacia abajo.
- La parte posterior de la camisa tiene un pliegue en el centro
- Adecuado para aquellos que desean un ajuste cómodo y relajado
Centímetros
Desliza para ver todos los valores de las medidas.
Talla cuello cm | Talla cuello pulgadas | Tórax | Cintura | Hombros | Mangas | Espalda | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 106 | 98 | 44 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 110 | 102 | 45 | 64 | 77 | 24 |
38 | 15 | 114 | 106 | 46 | 64 | 78 | 24 |
39 | 15 1/2 | 118 | 110 | 47 | 65 | 79 | 25 |
40 | 15 3/4 | 122 | 114 | 48 | 66 | 80 | 25 |
41 | 16 | 126 | 118 | 49 | 67 | 81 | 26 |
42 | 16 1/2 | 130 | 122 | 50 | 68 | 82 | 26 |
43 | 17 | 134 | 126 | 51 | 68 | 83 | 27 |
44 | 17 1/2 | 138 | 130 | 52 | 68 | 84 | 27 |
45 | 18 | 142 | 134 | 53 | 68 | 84 | 28 |
46 | 18 1/2 | 146 | 138 | 54 | 68 | 85 | 28 |
47 | 19 | 150 | 142 | 55 | 68 | 86 | 28 |
48 | 19 1/2 | 153 | 145 | 55 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 156 | 148 | 56 | 68 | 87 | 29 |
Pulgadas
Desliza para ver todos los valores de las medidas.
Talla cuello pulgadas | Tórax | Cintura | Hombros | Mangas | Espalda | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 41,5 | 38,5 | 17,0 | 25,0 | 29,5 | 9,0 |
14 1/2 | 43,0 | 40,0 | 17,5 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
15 | 44,5 | 41,5 | 18,0 | 25,0 | 30,5 | 9,0 |
15 1/2 | 46,0 | 43,0 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
15 3/4 | 48,0 | 44,5 | 18,5 | 25,5 | 31,0 | 9,5 |
16 | 49,5 | 46,0 | 19,0 | 26,0 | 31,5 | 10,0 |
16 1/2 | 51,0 | 48,0 | 19,5 | 26,5 | 32,0 | 10,0 |
17 | 52,5 | 49,5 | 20,0 | 26,5 | 32,5 | 10,5 |
17 1/2 | 54,0 | 51,0 | 20,0 | 26,5 | 33,0 | 10,5 |
18 | 55,5 | 52,5 | 20,5 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
18 1/2 | 57,0 | 54,0 | 21,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 59,0 | 55,5 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
19 1/2 | 60,0 | 57,0 | 21,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
20 | 61,0 | 58,0 | 22,0 | 26,5 | 34,0 | 11,0 |
Corte slim
El corte slim es ideal para crear camisas de tendencia, ya que es muy entallado. Es un ajuste recomendado para aquellos que son muy delgados o no muy corpulentos. Las sisas y el antebrazo de este modelo de camisa son muy ajustados, por lo que siempre recomendamos elegir un tejido elástico.
- La parte posterior de la camisa es lisa/sin pliegues
- Sisas y antebrazo ajustados
- Apto para cuerpos esbeltos
Centímetros
Desliza para ver todos los valores de las medidas.
Talla cuello cm | Talla cuello pulgadas | Tórax | Cintura | Hombros | Mangas | Espalda | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 93 | 85 | 41 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 97 | 89 | 42 | 64 | 76 | 24 |
38 | 15 | 101 | 93 | 43 | 64 | 77 | 24 |
39 | 15 1/2 | 105 | 97 | 44 | 65 | 77 | 25 |
40 | 15 3/4 | 109 | 101 | 45 | 66 | 78 | 25 |
41 | 16 | 113 | 105 | 46 | 67 | 79 | 26 |
42 | 16 1/2 | 117 | 109 | 47 | 68 | 80 | 26 |
43 | 17 | 121 | 113 | 48 | 68 | 81 | 27 |
44 | 17 1/2 | 125 | 117 | 49 | 68 | 82 | 27 |
45 | 18 | 129 | 121 | 50 | 68 | 83 | 28 |
46 | 18 1/2 | 133 | 125 | 51 | 68 | 84 | 28 |
47 | 19 | 137 | 129 | 52 | 68 | 85 | 28 |
48 | 19 1/2 | 141 | 133 | 52 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 145 | 137 | 53 | 68 | 87 | 29 |
Pulgadas
Desliza para ver todos los valores de las medidas.
Talla cuello pulgadas | Tórax | Cintura | Hombros | Mangas | Espalda | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 36,5 | 33,5 | 16,0 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
14 1/2 | 38,0 | 35,0 | 16,5 | 25,0 | 30,0 | 9,5 |
15 | 39,5 | 36,5 | 17,0 | 25,0 | 30,5 | 9,5 |
15 1/2 | 41,5 | 38,0 | 17,0 | 25,5 | 30,5 | 10,0 |
15 3/4 | 43,0 | 39,5 | 17,5 | 26,0 | 31,0 | 10,0 |
16 | 44,5 | 41,0 | 18,0 | 26,0 | 31,0 | 10,0 |
16 1/2 | 46,0 | 43,0 | 18,5 | 26,5 | 31,5 | 10,0 |
17 | 47,5 | 44,5 | 19,0 | 26,5 | 32,0 | 10,5 |
17 1/2 | 49,0 | 46,0 | 19,0 | 26,5 | 32,0 | 10,5 |
18 | 50,5 | 47,5 | 19,5 | 26,5 | 32,5 | 11,0 |
18 1/2 | 52,5 | 49,0 | 20,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 54,0 | 50,5 | 20,5 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
19 1/2 | 55,5 | 52,0 | 20,5 | 26,5 | 34,0 | 11,0 |
20 | 57,0 | 54,0 | 21,0 | 26,5 | 34,0 | 11,5 |
Corte slim muy ceñido
El corte slim muy ceñido es el ajuste más ceñido que proponemos. Se recomienda para aquellos que son muy delgados y tienen una complexión muy esbelta. Las sisas y el antebrazo de este modelo de camisa son muy ajustados, por lo que siempre recomendamos elegir un tejido elástico.
- La parte posterior de la camisa es lisa con dos pinzas cosidas
- Sisas y antebrazo ajustados
- Apto para cuerpos esbeltos y delgados
Centímetros
Desliza para ver todos los valores de las medidas.
Talla cuello cm | Talla cuello pulgadas | Tórax | Cintura | Hombros | Mangas | Espalda | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 94 | 78 | 41 | 64 | 76 | 23 |
37 | 14 1/2 | 98 | 82 | 42 | 64 | 76 | 24 |
38 | 15 | 102 | 86 | 43 | 64 | 77 | 24 |
39 | 15 1/2 | 106 | 90 | 44 | 65 | 77 | 25 |
40 | 15 3/4 | 110 | 94 | 45 | 66 | 78 | 25 |
41 | 16 | 114 | 98 | 46 | 67 | 79 | 26 |
42 | 16 1/2 | 118 | 102 | 47 | 68 | 80 | 26 |
43 | 17 | 122 | 106 | 48 | 68 | 81 | 27 |
44 | 17 1/2 | 126 | 110 | 49 | 68 | 82 | 27 |
45 | 18 | 130 | 114 | 50 | 68 | 83 | 28 |
46 | 18 1/2 | 134 | 118 | 51 | 68 | 84 | 28 |
47 | 19 | 138 | 122 | 52 | 68 | 85 | 28 |
48 | 19 1/2 | 142 | 126 | 52 | 68 | 86 | 28 |
49 | 20 | 146 | 130 | 53 | 68 | 87 | 29 |
Pulgadas
Desliza para ver todos los valores de las medidas.
Talla cuello pulgadas | Tórax | Cintura | Hombros | Mangas | Espalda | Puño |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 37,0 | 31,0 | 16,0 | 25,0 | 30,0 | 9,0 |
14 1/2 | 38,5 | 32,5 | 16,5 | 25,0 | 30,0 | 9,5 |
15 | 40,0 | 34,0 | 17,0 | 25,0 | 30,5 | 9,5 |
15 1/2 | 41,5 | 35,5 | 17,0 | 25,5 | 30,5 | 9,5 |
15 3/4 | 43,0 | 37,0 | 17,5 | 26,0 | 30,5 | 9,5 |
16 | 44,5 | 38,5 | 18,0 | 26,0 | 31,0 | 10,0 |
16 1/2 | 46,5 | 40,0 | 18,5 | 26,5 | 31,5 | 10,0 |
17 | 48,0 | 42,0 | 18,5 | 26,5 | 31,5 | 10,5 |
17 1/2 | 49,5 | 43,5 | 19,0 | 26,5 | 32,0 | 10,5 |
18 | 51,0 | 45,0 | 19,5 | 26,5 | 32,5 | 11,0 |
18 1/2 | 52,5 | 46,5 | 20,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 |
19 | 54,0 | 48,0 | 20,0 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
19 1/2 | 55,5 | 49,5 | 20,0 | 26,5 | 33,5 | 11,0 |
20 | 57,5 | 51,0 | 20,5 | 26,5 | 34,0 | 11,5 |
Seguimos en contacto
Introduce tu dirección de correo electrónico para recibir nuestras últimas ofertas y actualizaciones de estilo